Рукава резиновые в Новокузнецке
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Новокузнецк
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Воздуховоды
27
Рукава авиационные
13
Рукава антистатические
5
Рукава газосварочные
33
Рукава диэлектрические (для ТВЧ)
13
Рукава для промывки скважин
4
Рукава для сброса бетона
1
Рукава напорно-всасывающие
257
Рукава напорно-всасывающие антистатические
18
Рукава напорные
302
Рукава ПВХ и ПУ
97
Рукава поливочные
18
Рукава силиконовые
31
Рукава специальные
93
Трубы вентиляционные
5
| Наименование | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Форма поставки | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав УРТ напорный пищевой 50 мм ПВХ | м | -10…+60 °C | Бухта | 1 847 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый 10 мм | м | от -60 до +200 °C | Бухта / отрезок | 227 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый 12.5 мм | м | от -50 до +180 °C | Бухта / отрезок | 265 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый 19 мм | м | от -50 до +200 °C | Бухта / отрезок | 378 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый 200 мм | м | от -60 до +200 °C | Отрезки/бухта | 31 279 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый 41 мм | м | от -60 до +200 °C | Бухта / отрезки | 1 550 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый 45 мм | м | от -60 до +200 °C | Бухта / отрезок | 1 610 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый в нестандартных единицах | Нестандартные единицы (отрезок/погонный метр по заказу) | от -50 до +180 °C | Отрезками нестандартной длины | По запросу | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый неармированный 14 мм | м | от -60 до +200 °C | Бухта | По запросу | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый неармированный 18 мм | м | от -60 до +200 °C | Бухта, отрез по метражу | По запросу | Под заказ |
|
| Рукав УРТ напорный силиконовый неармированный 20 мм | м | -60…+200 °C | Бухта | По запросу | Под заказ |
|
| Рукав УРТ пескоструйный SM2 25-1,2 Black Scorpion | м | от -35 до +70 °C | Бухта (отрез) | По запросу | Под заказ |
|
| Рукав УРТ пескоструйный SM2 38-1,2 | м | от -35 до +60 °C | Бухта/отрезки | 2 970 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ пищевой 63-1.0 МПа TITAN LOCK | м | от -30 до +50 °C | Бухта (отрезной метраж) | 8 914 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ плоскосворачеваемый 203 мм 1,6 МПа ТУ 2557-001-87405777-2010 | м | от -40 до +60 °C | Бухта (скатка), возможна комплектация соединительными головками | 7 825 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ плоскосворачиваемый 150 мм ПВХ | м | от -30 до +60 °C | Бухта (отрезная по метражу) | 978 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ пневматический 10х16 мм P=24 атм | м | от -35 до +70 °C | Бухта (отрезной метраж) | 746 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ пневматический 19х29 мм P=20 атм | м | от -35 до +50 °C | Бухта (отрезная длина) | 8 592 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ поливочный 12 мм ПВХ | м | от -10 до +60 °C | Бухта | 4 389 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ поливочный 12 мм ТУ 2554-001-22465588-2008 | м | от -35 до +60 °C | Бухта | 123 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ поливочный 14 мм ТУ 2554-001-22465588-2008 | м | от -30 до +50 °C | Бухта | 126 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ поливочный 16 мм ПВХ | м | от -10 до +60 °C | Бухта | 81 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ поливочный 16 мм ТУ 2554-001-22465588-2008 | м | от -30 до +50 °C | Бухта | 164 ₽ | Под заказ |
|
| Рукав УРТ поливочный 18 мм ПВХ | м (погонный метр) | от -5 до +50 °C | Бухта | 108 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 917 |
| Подкатегорий | 15 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Формовые изделия
9 261 SKU
Ремни приводные
3 966 SKU
Неформовые изделия
1 352 SKU
Ленты конвейерные
898 SKU
Техническая пластина
780 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
111 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
24 SKU