Ремни клиновые DIN 2215 в Новокузнецке
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Новокузнецк
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
арт. 03729-рем.клин._35 А 13*925Lp/900 Li 035 А 13*925Lp/900 Li
Ремень УРТ клиновой 35 А 13*925Lp/900 Li
108 ₽
Под заказ
арт. 03826-рем.клин._35 В 17*940Lp/900 Li 035 В 17*940Lp/900 Li
Ремень УРТ клиновой 35 В 17*940Lp/900 Li
152 ₽
Под заказ
| Наименование | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Угол клина, град | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034,5 А 13*890Lp/875 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 103 ₽ | Под заказ |
|
| 034 А 13*900Lp/875 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 107 ₽ | Под заказ |
|
| 034 В 17*920Lp/875 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 146 ₽ | Под заказ |
|
| 035.5 Z 10*920Lp/900 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 107 ₽ | Под заказ |
|
| 035,5 А 13*935Lp/910 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 035,5 В 17*950Lp/905 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 152 ₽ | Под заказ |
|
| 035 А 13*925Lp/900 Li арт. 03729-рем.клин._35 А 13*925Lp/900 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 035 В 17*940Lp/900 Li арт. 03826-рем.клин._35 В 17*940Lp/900 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 152 ₽ | Под заказ |
|
| 036,5 А 13*960Lp/935 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 112 ₽ | Под заказ |
|
| 036,5 В 17*967Lp/927,1 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 153 ₽ | Под заказ |
|
| 036 Z 10*935Lp/913 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 036 А 13*950Lp/925 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 112 ₽ | Под заказ |
|
| 036 В 17*970Lp/930 Li | шт | -30…+60 °C | 40 град | 157 ₽ | Под заказ |
|
| 037.5 Z 10*970Lp/948 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 112 ₽ | Под заказ |
|
| 037,5 В 17*995Lp/950 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 159 ₽ | Под заказ |
|
| 037 Z 10*955Lp/935 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 112 ₽ | Под заказ |
|
| 037 А 13*975Lp/950 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 114 ₽ | Под заказ |
|
| 037 В 17*990Lp/950 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 159 ₽ | Под заказ |
|
| 038.5 Z 10*995Lp/975 Li | шт | -30…+70 °C | 40 град | 114 ₽ | Под заказ |
|
| 038,5 А 13*1010Lp/980 Li | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 117 ₽ | Под заказ |
|
| 038 А 13*992Lp/962 Li | шт | -30…+60 °C | 40 град | 117 ₽ | Под заказ |
|
| 038 В 17*1015Lp/975 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 162 ₽ | Под заказ |
|
| 039.5 Z 10*1020Lp/998 Li | шт. | от -30 до +70 °C | 40 град | 117 ₽ | Под заказ |
|
| 039,5 А 13*1040Lp/1015 Li | шт | от -30 до +70 °C | 40 град | 123 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 485 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753
721 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 1284
556 SKU
Ремни поликлиновые
496 SKU
Ремни плоскозубчатые DIN
390 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217 SKU
Ремни вариаторные
198 SKU
Ремни плоские полиамидные
193 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192 SKU
Ремни плоские ГОСТ 23831
189 SKU
Ремни клиновые многоручьёвые
110 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59 SKU
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38 SKU